| 中央(岡山駅・岡山市役所方面)ルート時刻表 | ||||||||||
| 方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
| 教習所(発) | 10:00 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 18:30 | |
| 国清寺 | ↓ | 11:32 | 12:32 | ↓ | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ↓ | 18:42 | |
| 天瀬ファミリーマート | ※ | 11:34 | 12:34 | ※ | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ※ | 18:44 | |
| カラオケウインク | ↓ | 11:36 | 12:36 | ↓ | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ↓ | 18:46 | |
| ジョイポリス | 8:30 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | 18:48 |
| JR岡山駅・サンクス前 | 8:33 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:42 | 18:50 |
| 柳川・千代田生命前 | 8:35 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:52 |
| 中銀本店(県庁通り) | 8:37 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:46 | 18:54 |
| 県庁・バス停付近 | 8:38 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:55 |
| 古京・朝日高バス停付近 | 8:40 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:57 |
| 両備バス前 | 8:42 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:58 |
| 原尾島・梅木商会前 | 8:43 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:59 |
| 教習所(着) | 9:00 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| 最終便(送り)は、20:25に発車します。 | ||||||||||
| ◆国富→県庁→中銀本店向い→岡山駅(高島屋前)→ジョイポリス向い→東古松→日赤→清輝橋→山陽学園大 | ||||||||||
| ◆※2便10:00発/5便13:00発/9便17:00発→南廻りルートへ向かいます。 | ||||||||||
| ◆閑散期の日曜日・祝日便 ◆教習所(発)12:20→JR岡山駅12:35→中銀本店前12:40→教習所(着)12:50 |
||||||||||
